ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านเข้ารอบ ออนไลน์ออดิชั่น มิสทีน ไทยแลนด์ 2019 บาย เฮลโล
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารอบ ออนไลน์ออดิชั่น มิสทีน ไทยแลนด์ 2019 บาย เฮลโล
ลำดับของผู้เข้ารอบไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนนแต่อย่างใด
*ผู้เข้ารอบทุกคน กรุณาอ่านหมายเหตุ และกำหนดการในการคัดเลือกรอบต่อไป ที่ด้านล่างด้วยนะคะ
ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | ชื่อเล่น | อายุ | สถานศึกษา | จังหวัด |
1 | จิราพัชร ดาทุมมา | ขิม | 16 | โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา | สุราษฎร์ธานี |
2 | ศศิวิมล อมรวรพักตร์ | เเข | 16 | โรงเรียนพระหฤทัยคอนเเวนต์ | นนทบุรี |
3 | ชวพร สุภาพบุรุษ | ฟาโรห์ | 18 | ราชวินิตบางแก้ว | สมุทรปราการ |
4 | ณิชชาวีณ์ ธีรสิทธิ์สาธิต | เนม | 16 | โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด |
5 | อาเซีย แฟร์ราโร | อาเซีย | 15 | โรงเรียนสตรีภูเก็ต | ภูเก็ต |
6 | เอเรียล สายพิณ เอลา | เอเรียล | 17 | โรงเรียนหันคาพิทยาคม | ชัยนาท |
7 | ณิชา อิศรางกูร ณ อยุธยา | นินา | 15 | โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา | ชัยภูมิ |
8 | ภัทรปภา แสงทอง | แผ่นเพลง | 19 | มศว | กรุงเทพมหานคร |
9 | ธัญชนก เจริญจันทร์ | ซาร่า | 19 | มหาวิศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ | กรุงเทพมหานคร |
10 | กฤษณา แจ่มจันทร์ | ปูน | 17 | อนุราชประสิทธิ์ | นนทบุรี |
11 | ปานชีวา ภวังคะรัต | ชมพู | 19 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | นนทบุรี |
12 | กัญญาณัฐ มีสาย | องุ่น | 18 | นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี | ปทุมธานี |
13 | ปณัฐตา เกียรติอนันต์ | แบมบี้ | 17 | โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ | กรุงเทพมหานคร |
14 | ญาณิศา ศรีสมบูรณ์ | ฝ้าย | 17 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | กรุงเทพมหานคร |
15 | ณปภัช พนมบรรจง | บัว | 17 | โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ | กรุงเทพมหานคร |
16 | จินต์จุฑา ศิริเพ็ง | Jaja | 18 | เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | กรุงเทพมหานคร |
17 | นัฐริกา ปามา | แอนนา | 19 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ปทุมธานี |
18 | อิศราพร อังคนาพร | แก้ม | 19 | รัฐศาสตร์ จุฬา | กรุงเทพมหานคร |
19 | ต้องรัก สกุลวัฒนะ | ลูกพีช | 16 | โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย | สมุทรสาคร |
20 | มาริสา หวังพิทักษ์กุล | พิม | 16 | โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) | กรุงเทพมหานคร |
21 | ซินดี้ เดอะโกรน | ซินดี้ | 17 | โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม | เชียงราย |
22 | พรชนก รอดเจริญ | นินี | 18 | สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | เชียงใหม่ |
23 | น.ณิชารีย์ ขำทวี | ปี๋ | 18 | โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี | เพชรบุรี |
24 | นัทธมน พาดา | จุนเจือ | 16 | โรงเรียสามัคคีวิทยาคม | เชียงราย |
25 | นางสาว จันทรา ประมงกิจ | ฟ้าใส | 18 | โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒ | กรุงเทพมหานคร |
26 | สุดารัตน์ ขลิบเงิน | นุ่น | 18 | วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี | ลพบุรี |
27 | ศุภรดา พัฒนาศูร | ไปไปร์ | 17 | โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย | ร้อยเอ็ด |
28 | กรกนก โนนทิง | Noey | 19 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | อุดรธานี |
29 | ณัฐชนน รังสีเลิศ | น้ำฟ้า | 19 | คำอธิบายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | กรุงเทพมหานคร |
30 | น.ส.ญาณิศา ถิระการ | มิ้นท์ | 16 | โรงเรียน หอวัง | กรุงเทพมหานคร |
31 | นางสาวภัทราภรณ์ กล่ำเงิน | ไอซ์ | 18 | โรงเรียนสตรีอ่างทอง | อ่างทอง |
32 | นางสาวยุพารัตน์ สร้อยนาค | ฟรอย | 16 | โรงเรียนวังไกลกังวัล ในพระบรมราชูปถัมภ์ | ประจวบคีรีขันธ์ |
33 | มาริสา มาเรีย โชลล์ | มายด์ | 16 | โรงเรียนบูรพาพัฒนาศาตร์ | ชลบุรี |
34 | ธนพร มะภิโกสิ | หมิว | 17 | โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล | สมุทรสาคร |
35 | ลีน่า โลแมกซ์ | ลีน่า | 18 | โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ | กรุงเทพมหานคร |
36 | เทเรซ่า สมิธ | เทเรซ่า | 18 | St Aidan C.E. High School | นนทบุรี |
37 | พลอยลดา มหาพานิช | พลอย | 16 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) | มหาสารคาม |
38 | ณัฐณิชา มิคะนุช | น้ำว้า | 18 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | กรุงเทพมหานคร |
39 | ธนัชญา ตรีสิริเกษม | บิว | 17 | สาธิตปทุมวัน | กรุงเทพมหานคร |
40 | สรัสวดี พาแรงคิโอ | แองจี้ | 18 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ปทุมธานี |
41 | นางสาวภัทรนันท์ เฉลิมชัย | เดย์ | 19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | กรุงเทพมหานคร |
42 | พิชญ์สินี สุวรรณทรัพย์ | เนอส | 19 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | ขอนแก่น |
43 | วรรณทณี อินช้อย | มายด์มี่ | 18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | ลำพูน |
44 | พิชาภา หนองคูน้อย | เนย | 19 | วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) | กรุงเทพมหานคร |
45 | เปมิกา วัฒนชาลี | เหม่ยอัน | 16 | โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร | กรุงเทพมหานคร |
46 | อนัญญา ชมจันทร์ | ใบเฟิร์น | 15 | รร.หาดใหญ่วิทยาลัย | สงขลา |
47 | กรรณิการ์ เสงี่ยมงาม | พิ้งกี้ | 19 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | กรุงเทพมหานคร |
48 | ไอสยา สุทธิพงษ์ | ไอซ์ | 17 | โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี | กรุงเทพมหานคร |
49 | ธนพร แม้นพ่วง | จอย | 18 | โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน | นนทบุรี |
50 | ศศปกรณ์ โอสถานนท์ | เพลง | 19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี | ปทุมธานี |
51 | นางสาวบงกชธร วงษ์ศิริ | ออย | 17 | โรงเรียนบางบัวทอง | นนทบุรี |
52 | ชากีนาฮ์ รัตนบูรณ์ | ชา | 19 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | กรุงเทพมหานคร |
53 | ชุติญา ใกล้กลาง | น้ำหวาน | 15 | โรงเรียน นวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย | กรุงเทพมหานคร |
54 | นางสาว ณิชาภา ปรีชาพณิชยกุล | เเพรพิม | 18 | โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา | สุราษฎร์ธานี |
55 | เสาวภาคย์ วงศานิตย์ | ฝ้าย | 17 | โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา | ลพบุรี |
56 | น.ส.จิรัฐิพร วิวัฒนานนท์ | หนูแอร์ | 17 | รร.ราชวินิต มัธยม | นนทบุรี |
57 | อภิสรา รักษาพล | พลอย | 17 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ | นครศรีธรรมราช |
58 | พิมพ์มาดา จิตต์เที่ยง | เซญ่า | 17 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | กรุงเทพมหานคร |
59 | ฐิติวรดา แสงศรี | กีตาร์ | 18 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | สกลนคร |
60 | ชนินาถ วิลสัน | ลิซ่า | 18 | วิทยานุกูลนารี | เพชรบูรณ์ |
61 | นางสาว แจ็สมิน มูนเดล | แจ็สมิน | 15 | โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ | ชลบุรี |
62 | นางสาว สุภัสสรา แสงสว่าง | Dreamworld | 15 | โรงเรียนนวมินทราชูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | กรุงเทพมหานคร |
63 | นส.รสิกา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา | เอิร์น | 19 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) | กรุงเทพมหานคร |
64 | นภิสา อุมา | นานีน่า | 18 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | สงขลา |
65 | วรินทร จงเกียรติกาญจน์ | เอม | 16 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | กรุงเทพมหานคร |
66 | นางสาวนภัสสร เศรษฐวีรวัฒน์ | เนย | 17 | โรงเรัยนอัสสัมชัญสมุทรปราการ | กรุงเทพมหานคร |
67 | ศิริพรรณ ศิริประทุม | มุก | 17 | เบญจมราชรังสฤษฎิ์ | ฉะเชิงเทรา |
68 | นางสาว สมิตานัน มีพรหม | Donut | 19 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | สกลนคร |
69 | ชัชชญา หิรัญธัญพิชชา | ลีลี่ | 19 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ปทุมธานี |
70 | เจสซิก้า เเซน | Jessie | 17 | โรงเรียนบรูพาพัฒนศาสตร์ | ชลบุรี |
71 | เกรซ ริชาร์ดสัน | เกรซ | 18 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | กรุงเทพมหานคร |
72 | อาทิติยา แพงสุภา | พันซ์ | 16 | โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ | นครสวรรค์ |
73 | นัญษยาภรณ์ เลิศปวีรัตน์ | น้องบุญ | 16 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร | นนทบุรี |
74 | อมรรัตน์ อุทัยศรี | น้องฟ้า | 18 | โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ | กรุงเทพมหานคร |
75 | เจนิษา เพ็ชร์เล็ก | เจนนี่ (jenny) | 17 | มอ.วิทยานุสรณ์ หาดใหญ่ | สุราษฎร์ธานี |
76 | ภูน้ำฟ้า ไชยศรี | เพียว Pure | 19 | มหาวิทยาลัยรังสิต | ปทุมธานี |
77 | บุณยาพร ศรีภาวินทร์ | เบล | 17 | โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม | สมุทรสาคร |
78 | นางสาวโชษิตา ไตรจักรปราณี | โคเรีย | 17 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี | ปทุมธานี |
79 | มานิตา กาบยุบล | ฟาง | 17 | โรงเรียรยุวทูตศึกษา 2 อุบลราชธานี | อุบลราชธานี |
80 | กันติชา ลีลาเจริญทอง | ฟอยล์ | 18 | โรงเรียนสันทรายวิทยาคม | เชียงใหม่ |
81 | วรกมล เจริญศรี | จีม | 18 | โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย นนทุบรี | นนทบุรี |
82 | ชณิสษา รุจิวัชรธนา | มามิ | 18 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | กรุงเทพมหานคร |
83 | แพรวา คูซลี่ | เอวา | 17 | Cinco ranch High school | ชลบุรี |
84 | ชนิกานต์ เตมิยะ | ปาย | 19 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | เชียงราย |
85 | เนตรนภา ศรีดาหลง | Fah | 17 | โรงเรียนแก่งคอย จ.สระบุรี | สระบุรี |
86 | ชนัญชิดา หาญประเสริฐ | พรีมมี่ | 18 | สตรีสมุทรปราการ | สมุทรปราการ |
87 | จารุวรรณ เสือประเสริฐ | เส้นด้าย | 19 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สมุทรปราการ |
*หมายเหตุ 1 ผู้เข้ารอบทั้ง 87 คน จะต้องเดินทางมาคัดเลือกอีกครั้ง ในรอบคัดเลือก 40 คนสุดท้าย วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5 BCC Hall ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป โดยผู้เข้ารอบทั้ง 87 คน จะต้องเตรียมความสามารถพิเศษมาแสดง (ความยาวไม่เกิน 1 นาที)
*หมายเหตุ 2 สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเข้ารอบออนไลน์ออดิชั่น สามารถปริ๊นต์ใบสมัคร และนำมายื่นได้อีกครั้ง หน้างาน ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 (รอบที่ 2) ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5 BCC Hall ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป
*หมายเหตุ 3 ผู้ผ่านเข้ารอบ Online Audition และ รอบยื่นใบสมัครหน้างาน จะต้องเดินทางมาคัดเลือกอีกครั้ง ในรอบคัดเลือก 40 คนสุดท้าย วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 อ่านกำหนดการเพิ่มเติมได้ที่ https://www.missteenthailand.com/schedule
ติดต่อ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทาง Facebook : www.facebook.com/missteenthailand หรือโทร 02-508-8100 ต่อ 1008, 02-508-8100 ต่อ 8870 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-18. 30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)